尺寸表格
型号 | 容量 | 口径, 毫米 | 瓶直径, 毫米 | 瓶子高度, 毫米 | 重量 |
440301 | 30 | 28 | 35,0 | 67,0 | 40 |
440601 | 60 | 28 | 38,6 | 94,0 | 60 |
441001 | 100 | 28 | 46,1 | 104,8 | 72 |
441251 | 125 | 28 | 49,0 | 114,4 | 90 |
441501 | 150 | 28 | 51,6 | 122,8 | 98 |
441801 | 180 | 28 | 54,7 | 129,9 | 105 |
442001 | 200 | 28 | 57,5 | 115,6 | 125 |
442501 | 250 | 28 | 61,7 | 142,9 | 150 |
443001 | 300 | 28 | 65,7 | 152,5 | 170 |
445001 | 500 | 28 | 76,8 | 176,8 | 260 |
描述
瓶子是用于包装液体稠度、糖浆、含酒精药物等的容器。
由琥珀色、黑色或透明铸造玻璃制成。该产品可以涂上任何颜色,并可以用图画、铭文或标志进行装饰。
特征
包装方法 | 纸箱 |
包装里面数量,只 | 35-140 |
材料 | 玻璃 |