Банка полимерная с горловиной под защёлку ARCA-F (HDPE)
Цветовые решения
Область применения
Банка используется для хранения таблеток, драже и капсул
Описание
Линейка банок ARCA-F собственного производства объёмами 40, 75, 110, 150, 200 и 350 мл с винтовым горлом изготавливаются из HDPE, окрашенного в белый цвет. По согласованию с заказчиком изделия могут изготавливаться в иных цветовых решениях.
По согласованию с заказчиком изделия могут быть изготовлены с логотипом, надписью или иными цифро-буквенными обозначениями.
Линейка банок ARCA-F предназначена для применения с укупорочными средствами (крышками) линейки ARCA-F :
- Банки объёмом 40 и 75 мл могут быть укомплектованы крышкой полимерной винтовая 33 мм с контролем первого вскрытия и капсулой силикагеля
- Банки объёмом 110, 150, 200 и 350 мл могут быть укомплектованы крышкой полимерной винтовая 41 мм с контролем первого вскрытия и капсулой силикагеля, либо крышкой полимерной составная 41 мм с мембраной
Таблица размеров
| Артикул | Вместимость (номинальная), мл | Вместимость (полная), мл | Внутренний диаметр горла (D), мм | Внешний диаметр горла (D1), мм | Диаметр банки (D2), мм | Высота банки (Н), мм | Масса банки, гр |
| Банка полимерная 40 мл с горловиной 33,1 мм под защёлку | 40,0 | 54,0±3 | 26,6±0,2 | 33,1±0,3 | 43,3±0,4 | 47,1±0,5 | 8,0±0,4 |
| Банка полимерная 75 мл с горловиной 33,1 мм под защёлку | 75,0 | 92,0±4 | 26,6±0,2 | 33,1±0,3 | 43,3±0,4 | 75,5±0,8 | 11,6±0,4 |
| Банка полимерная 110 мл с горловиной 40,8 мм под защёлку | 110,0 | 133,0±6 | 35,6±0,3 | 40,8±0,3 | 51,7±0,5 | 74,9±0,8 | 11,3±0,5 |
| Банка полимерная 150 мл с горловиной 40,8 мм под защёлку | 150,0 | 174,0±8 | 35,6±0,3 | 40,8±0,3 | 51,7±0,5 | 96,7±1 | 13,0±0,5 |
| Банка полимерная 200 мл с горловиной 40,8 мм под защёлку | 200,0 | 247,0±15 | 35,6±0,3 | 40,8±0,3 | 64,0±0,7 | 91,7±1 | 22,2±1 |
| Банка полимерная 350 мл с горловиной 40,8 мм под защёлку | 350,0 | 369,0±20 | 35,6±0,3 | 40,8±0,3 | 64,0±0,7 | 132,2±1,2 | 37,7±1 |
Характеристики
| Материал | HDPE |